*echipamentul cu valoarea mai mica.
Oferta este disponibila pana la 31 Mai 2010 si se poate cumula cu alte promotii.
Echipamente valabile la promotie:
Oferta este disponibila pana la 31 Mai 2010 si se poate cumula cu alte promotii.
Echipamente valabile la promotie:
| Cod Marfa | Marca | Model | Pret |
| 3.010.100 | Canon | Multi PASS C75 | 20 EUR |
| 3.002.025 | Gestetner | P7527N | 44 EUR |
| 3.001.067 | Gestetner | P7527N | 44 EUR |
| 2.001.250 | Konica | 7045 | 150 EUR |
| 3.001.051 | Konica | 7118 | 202 EUR |
| 3.005.063 | Konica Minolta | 7216 | 250 EUR |
| 3.004.076 | Konica Minolta | Di 1610F | 110 EUR |
| 3.003.076 | Konica Minolta | Di 1610F | 110 EUR |
| 3.005.050 | Konica Minolta | Di 1611 | 250 EUR |
| 2.001.270 | Minolta | Di 350 | 183 EUR |
| 3.009.102 | Nashuatec | C 7116 | 44 EUR |
| 3.010.126 | Oki | B6200 | 44 EUR |
| 3.010.123 | Oki | B6500 | 44 EUR |
| 3.010.134 | Oki | Office 86 | 44 EUR |
| 3.010.080 | Panasonic | UF590 | 44 EUR |
| 2.001.150 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.151 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.334 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.286 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.300 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.147 | Ricoh | Aficio 1013 | 56 EUR |
| 2.001.185 | Ricoh | Aficio 1015 | 130 EUR |
| 2.001.132 | Ricoh | Aficio 1018 | 144 EUR |
| 3.001.006 | Ricoh | Aficio 1018 D (Duplex) | 185 EUR |
| 2.001.248 | Ricoh | Aficio 1022 | 232 EUR |
| 2.001.240 | Ricoh | Aficio 1022 | 166 EUR |
| 2.001.267 | Ricoh | Aficio 1022 | 166 EUR |
| 2.001.274 | Ricoh | Aficio 1022 | 166 EUR |
| 2.001.125 | Ricoh | Aficio 1022 | 166 EUR |
| 2.001.092 | Ricoh | Aficio 1022 | 166 EUR |
| 2.001.080 | Ricoh | Aficio 1022 | 240 EUR |
| 2.001.263 | Ricoh | Aficio 1022 | 240 EUR |
| 2.001.094 | Ricoh | Aficio 1022 | 240 EUR |
| 3.003.024 | Ricoh | Aficio 120 | 44 EUR |
| 2.001.086 | Ricoh | Aficio 220 | 133 EUR |
| 2.001.234 | Ricoh | Aficio 220 | 144 EUR |
| 2.001.232 | Ricoh | Aficio 220 | 122 EUR |
| 3.003.027 | Ricoh | Aficio 3232C | 733 EUR |
| 3.004.053 | Ricoh | Aficio CL1000N | 44 EUR |
| 3.004.036 | Ricoh | Aficio Color 1224 C | 193 EUR |
| 2.001.103 | Ricoh | Aficio Color 1224 C | 193 EUR |
| 3.005.051 | Ricoh | Aficio Color 1224 C | 193 EUR |
| 3.001.020 | Ricoh | Aficio Color 1232 C | 193 EUR |
| 3.009.105 | Ricoh | AP 410N | 44 EUR |
| 3.009.106 | Ricoh | AP 410N | 44 EUR |
| 3.009.107 | Ricoh | AP 410N | 44 EUR |
| 3.009.103 | Ricoh | AP 610 N | 44 EUR |
| 3.009.108 | Ricoh | AP 610 N | 44 EUR |
| 3.008.027 | Sharp | AR-C170M | 347 EUR |
| 3.009.050 | Sharp | AR-C170M | 346 EUR |
| 3.007.020 | Sharp | AR-C172M | 313 EUR |
| 3.007.032 | Sharp | AR-C172M | 313 EUR |
| 3.008.023 | Sharp | AR-C172M | 347 EUR |
| 3.009.057 | Sharp | AR-C172M | 346 EUR |
| 3.008.017 | Sharp | AR-C260M | 395 EUR |
| 3.009.053 | Sharp | AR-C260M | 395 EUR |
| 3.004.070 | Toshiba | DP80F | 44 EUR |
| 3.009.056 | Toshiba | DP80F | 44 EUR |
| 3.010.082 | Toshiba | DP80F | 44 EUR |
| 3.008.008 | Xerox | WorkCentre Pro C3545 | 647 EUR |

